İzleme Listesi
Takip ettiğiniz varlıklar ve güncel durumları.
| Varlık | Fiyat | 24s Değişim | Hacim | AI Trend | Sinyal | Risk | Portföyde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B BTC/USDT Bitcoin | $67.234 | +2.3% | $48.2B | Yükselen | Alış | Orta | — | |
E ETH/USDT Ethereum | $3.890 | +1.8% | $18.7B | Nötr | Satış | Orta | — | |
T THYAO Türk Hava Yolları | ₺289.40 | +3.1% | ₺2.4B | Yükselen | Alış | Düşük | Evet | |
A AAPL Apple Inc. | $187.50 | +0.9% | $12.1B | Nötr | — | Düşük | Evet | |
G GARAN Garanti Bankası | ₺98.20 | +2.7% | ₺890M | Yükselen | Alış | Düşük | — | |
S SOL/USDT Solana | $184.30 | -1.2% | $3.8B | Düşen | — | Yüksek | — |
6 varlık gösteriliyor